Minipelles et chargeurs à la location | Tarif ht | Tarif ttc | disponibles dans nos agences : | |||
cliquez sur le n° de département de l'agence pour accéder à la machine | ||||||
mini-pelle 850kg à 1tonne |
85€ | 102€ | 31 - 32 - 34 | |||
minipelle 1,5 tonnes | 92€ | 110,40€ | 31 - 32 - 34 | |||
minipelle 1,7 tonnes | 100€ | 120€ | 34 | |||
minipelle 1,9t à 2tonnes | 115€ | 138€ | 31 - 34 | |||
pelleteuse 2,2t à 2,5tonnes | 130€ | 156€ | 32 | |||
pelleteuse 2,7t à 2,8tonnes | 140€ | 168€ | 34 | |||
pelleteuse 3,5tonnes | 180€ | 216€ | ||||
chargeur type bobcat 1,3 tonnes | 90€ | 108€ | 31 - 34 | |||
brouette/dumper à chenilles 600kg 500L | 80€ | 96€ |
Particuliers : |
Professionnels : | |
Présentation d'une pièce d'identité avec photo | Présentation d'une pièce d'identité avec photo | |
Justificatif de domicile | Extrait Kbis | |
Chèque de dépôt de garantie (1) | Chèque de dépôt de garantie (1) | |
Bon de commande | Bon de commande |
Tarifs TTC pour une journée (TVA=20%) 1/2 journée=75% de la journée (2) Assurance = 6% de la valeur HT de la location Pour une location longue possibilité de tarifs dégressifs Possibilité de livraison : nous consulter pour un tarif
(1) montant à définir selon le type de matériel (2) valable uniquement pour les minipelles/pelleteuses et dans certaines agences. Location à la journée pour les autres matériels. |